藤和シティコープ徳川園
-
最寄駅
名鉄瀬戸線 森下
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,130万円(税込)
- 専有面積 64.94㎡(19.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティコープ徳川園 | 築年月 | 1995年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区東大曽根町2901 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,130万円(税込) | 修繕積立費 | 18,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,530円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.9 洋6 洋5 洋4.7 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 16,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 26戸 | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.94㎡ (19.64坪) | ||
バルコニー面積 | 11.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / バルコニー 3面バルコニー / 入居可能時期 即入居可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】159.4万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-440 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ徳川園
- 3,130 万円
- 3LDK (64.94㎡)
- 名鉄瀬戸線 森下
- 名古屋市東区東大曽根町2901