パルティール覚王山
-
最寄駅
名古屋市営東山線 覚王山
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,480万円(税込)
- 利回り 5.67%
- 管理費 4,500円
物件名 | パルティール覚王山 | 築年月 | 2009年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区田代本通1丁目17 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,800円 | 利回り | 5.67% |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.8 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 27.52㎡ (8.32坪) |
バルコニー面積 | 4.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | BS受信可 / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / エアコン / ガスコンロ / 部屋の階 最上階 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 宅配ボックス | ||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間84万円/年間84万円 |
||||||
物件番号 | 174001-472 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/14 次回の情報更新予定日:2024/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。