宝マンション築地ウエスト弐番館
-
最寄駅
名古屋市営名港線 築地口
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,330万円(税込)
- 専有面積 67.54㎡(20.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宝マンション築地ウエスト弐番館 | 築年月 | 1998年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区中川本町5丁目1-35 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,330万円(税込) | 修繕積立費 | 14,185円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,490円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 67.54㎡ (20.43坪) | ||
バルコニー面積 | 10.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / 収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】65.1万円/坪 【ランニングコスト1】防犯カメラ管理費:273円/月 【関連サイト1】センチュリー21アプリシエイトHP 【関連サイト2】センチュリー21アプリシエイト売却HP |
||||||||
物件番号 | 174001-443 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝マンション築地ウエスト弐番館
- 1,330 万円
- 3LDK (67.54㎡)
- 名古屋市営名港線 築地口
- 名古屋市港区中川本町5丁目1-35